ИНФЕКЦИИ И ИНВАЗИИ (ПЦР)
Инструкция по оплате анализов через банк и самостоятельной отправке материала в лабораторию
| Код | Наименование услуг | ваша цена | ваша цена экспресс |
Скидка | Экспресс | Ед. измер. | Материалы | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Аденовироз собак (с дифференцировкой CAV-1, CAV-2) ПЦР | 1 000 p | 1 000 p | да | 1 исслед. | E | ||
| 002 | Боррелиоз (болезнь Лайма) ПЦР | 1 000 p | 1 000 p | да | 1 исслед. | P T | ||
| 003 | Бруцеллез(Brucella spp) ПЦР | 1 000 p | 1 000 p | да | 1 исслед. | J N V E C U C | ||
| 005 | Вирусный гепатит собак (CAV-1) ПЦР | 1 000 p | 1 000 p | да | 1 исслед. | P R C | ||
| 007 | Вирусный перитонит кошек (FIP) ПЦР | 1 000 p | 1 000 p | да | 1 исслед. | P V | ||
| 008 | Вирусный ринотрахеит кошек (FHV-1) ПЦР | 1 000 p | 1 000 p | да | 1 исслед. | E | ||
| 009 | Герпесвирус собак (CHV) ПЦР | 1 000 p | 1 000 p | да | 1 исслед. | E C | ||
| 013 | Калицивироз кошек (FCV) ПЦР | 1 000 p | 1 000 p | да | 1 исслед. | E | ||
| 014 | Криптоспоридиоз ПЦР | 1 000 p | 1 000 p | да | 1 исслед. | R | ||
| 015 | Коронавирусный гастроэнтерит (CCoV, FCoV) ПЦР | 1 000 p | 1 000 p | да | 1 исслед. | R | ||
| 017 | Лептоспироз ПЦР | 1 000 p | 1 000 p | да | 1 исслед. | P U C | ||
| 018 | Лямблиоз ПЦР | 1 000 p | 1 000 p | да | 1 исслед. | R F | ||
| 019 | Микоплазмоз животных (Mycoplasma spp) ПЦР | 1 000 p | 1 000 p | да | 1 исслед. | E J V C | ||
| 020 | Панлейкопения кошек (FPV) ПЦР | 1 000 p | 1 000 p | да | 1 исслед. | R | ||
| 021 | Парвовирусная инфекция собак (CPV) ПЦР | 1 000 p | 1 000 p | да | 1 исслед. | R | ||
| 022 | Сальмонеллез с дифференцировкой (Salmonella spp., S. typhimurium, S. enteritidis) ПЦР | 1 500 p | 1 500 p | да | 1 исслед. | N V R E C | ||
| 023 | Токсоплазмоз ПЦР | 1 000 p | 1 000 p | да | 1 исслед. | R E P C | ||
| 025 | Хламидиоз ПЦР | 1 000 p | 1 000 p | да | 1 исслед. | E Q C | ||
| 026 | Хеликобактер (Helicobacter pylori) ПЦР | 1 000 p | 1 000 p | да | 1 исслед. | G Y | ||
| 028 | Чума плотоядных ПЦР | 1 000 p | 1 000 p | да | 1 исслед. | E P U | ||
| 034 | Листериоз ПЦР | 1 000 p | 1 000 p | да | 1 исслед. | P N E F C | ||
| 035 | Вирусная РНК Лейкемии кошек/Feline Leukemia Virus КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ | 1 100 p | 1 100 p | да | 1 исслед. | P S | ||
| 036 | Бабезиоз животных (Babesia spp) ПЦР | 1 000 p | 1 000 p | да | 1 исслед. | P | ||
| 040 | Гемобартонеллез кошек ПЦР | 1 000 p | 1 000 p | да | 1 исслед. | P | ||
| 050 | Кампилобактериоз (Campylobacter spp/Campylobacter jejuni) ПЦР | 1 500 p | 1 500 p | да | 1 исслед. | P R N J C | ||
| 054 | Ротавирусная инфекция ПЦР | 1 000 p | 1 000 p | да | 1 исслед. | R | ||
| 055 | Анаплазмоз ПЦР | 1 000 p | 1 000 p | да | 1 исслед. | P T | ||
| 056 | Эрлихиоз ПЦР | 1 000 p | 1 000 p | да | 1 исслед. | P T | ||
| 057 | Уреаплазмоз ПЦР | 1 000 p | 1 000 p | да | 1 исслед. | E U F | ||
| 061 | Орнитоз ПЦР | 1 000 p | 1 000 p | да | 1 исслед. | R F E C | ||
| 062 | Лейкемия кошек (ДНК - FeLV) ПЦР | 1 000 p | 1 000 p | да | 1 исслед. | P | ||
| 063 | Иммунодефицит кошек (FIV) ПЦР | 1 000 p | 1 000 p | да | 1 исслед. | P | ||
| 066 | Бартонеллез/Bartonella spp ПЦР | 1 000 p | 1 000 p | да | 1 исслед. | P T C | ||
| 067 | Йерсиниоз ПЦР | 1 000 p | 1 000 p | да | 1 исслед. | R C | ||
| 070 | Гепатозооноз (Hepatozoon canis) ПЦР | 1 000 p | 1 000 p | да | 1 исслед. | P | ||
| 072 | Микоплазмоз птиц ПЦР | 1 300 p | 1 300 p | да | 1 исслед. | E C F | ||
| 080 | Дерматофиты ПЦР | 1 500 p | 1 500 p | да | 1 исслед. | |||
| 083 | Бордетеллез (Bordetella bronchiseptica) ПЦР | 1 000 p | 1 000 p | да | 1 исслед. | E C | ||
| 084 | Гемобартонеллез собак (Mycoplasma haemocanis (Haemobartonella canis) ПЦР | 1 000 p | 1 000 p | да | 1 исслед. | P | ||
| 087 | Бабезиоз собак (Babesia canis/Babesia gibsoni) ПЦР | 1 200 p | 1 200 p | да | 1 исслед. | P T | ||
| 088 | Микоплазмоз собак (Mycoplasma canis, Mycoplasma cynos) ПЦР | 1 000 p | 1 000 p | да | 1 исслед. | Q J E | ||
| 089 | Микобактериоз птиц (M.avium,комплекс) | 1 350 p | 1 350 p | да | 1 исслед. | |||
| 090 | Микоплазмоз кошек (Mycoplasma felis) ПЦР | 1 000 p | 1 000 p | да | 1 исслед. | Q E | ||
| 092 | Дирофиляриоз (immitis, repens) ПЦР | 1 000 p | 1 000 p | да | 1 исслед. | P | ||
| 093 | Микобактерии животных /Туберкулез (Mycobacterium spp/Mycobacterium tuberculosis/Mycobacterium bovis) ПЦР | 1 500 p | 1 500 p | да | 1 исслед. | P N V U C E | ||
| 094 | Бруцеллез ( от абортированного плода весом до 1 кг) ПЦР | 3 750 p | 3 750 p | да | 1 исслед. | |||
| 096 | Трихомоноз кошек (Tritrichomonas blagburni (foetus)) ПЦР | 1 000 p | 1 000 p | да | 1 исслед. | F | ||
| 099 | Грипп типа А (без диф. по подтипам) ПЦР | 1 000 p | 1 000 p | да | 1 исслед. | E F | ||
| 4218 | Клостридиоз/Энтеротоксин ( Clostridium difficile / Clostridium perfringens/ Энтеротоксин Cl. perfringens) ПЦР | 1 500 p | 1 500 p | да | 1 исслед. | R C F C | ||
| 4501 | Неоспороз животных (Neospora caninum) ПЦР | 1 000 p | 1 000 p | да | 1 исслед. | P E J C |
Материал
aМазок в пробирку со средой Кери-Блера
bМазок в пробирку со средой Эймса (Стюарта)
eСмывы со слизистых в пробирку Эппендорфа (с физраствором 0.5 мл)
fКал в контейнере с ложечкой
gСодержимое желудка 10-30 мл
iКровь 2-3 мл. на фильтр-бумаге, высушенная для генетических исследований
kОбразец тканей в контейнере с 10% раствором формалина
lМатериал берется только в лаборатории!
mМазок на стекло
nМолоко в контейнере 10-30 мл
pКровь в пробирку с К3ЭДТА (К2ЭДТА)
sВенозная кровь в пробирке с активатором свертывания без разделительного геля
tКлещ (не более 2 шт.), плотно закрытая сухая пробирка типа Эппендорф
uМоча во флаконе 5 - 10 мл
vВыпоты и биологические жидкости в контейнере
wВолос (шерсть) в пробирке Эппендорфа
xЗонд щеточка с буккальным эпителием с внутренней поверхности щеки (эпителием слизистой оболочки щеки)
zБиопсийный эндоскопический материал в 10% растворе формалина. До 10 фрагментов с одной локации.
rРектальный смыв в пробирку Эппендорфа (с физрастворм 0,5 мл)
оМазок-отпечаток на стекло
c Паренхиматозные органы в герметичном пакете
hКровь в пробирку для определения гемостаза (цитрат Na 3,8%)
jЭякулят в стерильном контейнере
qБронхо-альвеолярный лаваж в контейнере или шприце (5-10 мл)
yБиоптат слизистой желудка в пробирку Эппендорфа (с физраствором 0.5 мл)
zsСыворотка крови в пробирке без активаторов свертывания/разделительного геля или в пробирке типа эппендорф
plПлазма с ЭДТА в пробирке без активаторов свертывания/разделительного геля или в пробирке типа эппендорф
vlВыпотная жидкость в пробирке с ЭДТА
uvМоча в вакуумной пробирке без консервантов
bvБиологическая жидкость в вакуумной пробирке без активаторов свертывания/разделительного геля или в пробирке типа эппендорф
ftБиологический материал на FTA-картах (для стабилизации ДНК)
xЗонд щеточка с буккальным эпителием с внутренней поверхности щеки (эпителием слизистой оболочки щеки)
sgВенозная кровь в пробирке с активатором свертывания и разделительным гелем
смотри специальные условия на сайте
ПРИМЕЧАНИЕ: Время исполнения анализов отсчитывается с момента поступления и регистрации материала в лаборатории
* ВРЕМЯ ИСПОЛНЕНИЯ исследований в срочном режиме (экспресс), может быть увеличено в зависимости от количества посетителей.
ВНИМАНИЕ!!! Система менеджмента качества Лаборатории "Шанс Био" сертифицирована по стандартам качества ISO 9001 и требует особых условий взятия и транспортировки материала для исследований. Получить информацию о взятии, хранении и доставки материала можно круглосуточно по тел.: +7 495 260 0 260