ГОРМОНЫ
Инструкция по оплате анализов через банк и самостоятельной отправке материала в лабораторию
Код | Наименование услуг | ваша цена | ваша цена экспресс |
Скидка | Экспресс | Ед. измер. | Материалы | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | Тестостерон | 900 p | 900 p | да | 1 исслед. | S |
|
|
602 | Эстрадиол | 900 p | 900 p | да | 1 исслед. | S |
|
|
603 | ТТГ собак (Тиреотропный гормон) | 900 p | 900 p | да | 1 исслед. | S |
|
|
604 | Т4 общий | 900 p | 900 p | да | 1 исслед. | S |
|
|
605 | Т4 свободный | 900 p | 900 p | да | 1 исслед. | S |
|
|
606 | Т3 общий | 900 p | 900 p | да | 1 исслед. | S |
|
|
609 | Кортизол крови | 900 p | 900 p | да | 1 исслед. | S |
|
|
610 | Прогестерон | 900 p | 1 500 p | да | - | 1 исслед. | S |
|
611 | Альдостерон | 1 200 p | 1 200 p | да | 1 исслед. | S P C |
|
|
612 | Паратгормон | 1 900 p | 1 900 p | да | 1 исслед. | L |
|
|
614 | АКТГ | 1 900 p | 1 900 p | нет | 1 исслед. | L C |
|
|
615 | Андростендион | 1 900 p | 1 900 p | да | 1 исслед. | S |
|
|
616 | 17-OH Прогестерон | 1 700 p | 1 700 p | нет | 1 исслед. | S |
|
|
617 | Соотношение кортизол/креатинин (мочи) | 1 000 p | 1 000 p | да | 1 исслед. | U |
|
|
622 | Кортизол 3 пробы (для Дексаметазоновой пробы (МДП или БДП) | 2 000 p | 2 000 p | нет | 1 исслед. | S |
|
|
625 | Кортизол 2 пробы (в составе Теста стимуляции АКТГ) | 1 300 p | 1 300 p | нет | 1 исслед. | S |
|
|
626 | Альдостерон 2 пробы (в составе Теста стимуляции АКТГ) | 2 000 p | 2 000 p | да | 1 исслед. | P S |
|
|
627 | Кортизол 2 пробы (для Дексаметазоновой пробы) | 1 300 p | 1 300 p | нет | 1 исслед. | S |
|
|
638 | Прогестерон собак (экспресс, VCheck200) | 2 300 p | 2 300 p | да | Нагорная, Первомайская, Владыкино, Сколково, Коломна | 1 исслед. | S |
|
670 | Антимюллеров Гормон (АМГ) | 1 900 p | 1 900 p | нет | 1 исслед. | S |
|
|
671 | Инсулин | 1 700 p | 1 700 p | нет | 1 исслед. | S C |
|
Материал
aМазок в пробирку со средой Кери-Блера
bМазок в пробирку со средой Эймса (Стюарта)
eСмывы со слизистых в пробирку Эппендорфа (с физраствором 0.5 мл)
fКал в контейнере с ложечкой
gСодержимое желудка 10-30 мл
iКровь 2-3 мл. на фильтр-бумаге, высушенная для генетических исследований
kОбразец тканей в контейнере с 10% раствором формалина
lМатериал берется только в лаборатории!
mМазок на стекло
nМолоко в контейнере 10-30 мл
pКровь в пробирку с К3ЭДТА (К2ЭДТА)
sКровь в пробирку для получения сыворотки/сыворотка
tКлещ (не более 2 шт.), плотно закрытая сухая пробирка типа Эппендорф
uМоча во флаконе 5 - 10 мл
vВыпоты или биологические жидкости в контейнере или в шприце
wВолос (шерсть) в пробирке Эппендорфа
xСмывы буккального эпителия
zБиопсийный эндоскопический материал в 10% растворе формалина. До 10 фрагментов с одной локации.
rРектальный смыв в пробирку Эппендорфа (с физрастворм 0,5 мл)
оМазок-отпечаток на стекло
c Паренхиматозные органы в герметичном пакете
hКровь в пробирку для определения гемостаза (цитрат Na 3,8%)
jЭякулят в стерильном контейнере
qБронхо-альвеолярный лаваж в контейнере или шприце (5-10 мл)
yБиоптат слизистой желудка в пробирку Эппендорфа (с физраствором 0.5 мл)
смотри специальные условия на сайте
ПРИМЕЧАНИЕ: Время исполнения анализов отсчитывается с момента поступления и регистрации материала в лаборатории
* ВРЕМЯ ИСПОЛНЕНИЯ исследований в срочном режиме (экспресс), может быть увеличено в зависимости от количества посетителей.
ВНИМАНИЕ!!! Система менеджмента качества Лаборатории "Шанс Био" сертифицирована по стандартам качества ISO 9001 и требует особых условий взятия и транспортировки материала для исследований. Получить информацию о взятии, хранении и доставки материала можно круглосуточно по тел.: +7 495 260 0 260